倉庫 物件情報
物件一覧
倉庫 山尾倉庫
S-135
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 30万円 11万円 |
| 共益費・管理費 | 1,650円 |
| 所在地 | 堺市南区和田東 |
| 交通 | 南海泉北線 泉ヶ丘駅まで 徒歩15分 南海泉北線 泉ヶ丘駅まで バス8分 停歩4分 |
| 面積 | 88m²(26.62坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
井上倉庫
S-102
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 30万円 11万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 堺市東区日置荘原寺町 |
| 交通 | 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩12分 |
| 面積 | 112.88m²(34.14坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
KHC倉庫 B棟
B-111
| 賃料 | 20.13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 堺市中区毛穴町 |
| 交通 | JR阪和線 鳳駅 |
| 面積 | 120.5m²(36.45坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
盛尾倉庫
S-160
| 賃料 | 132万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 堺市中区深阪1-4-68 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩32分 南海泉北線 泉ヶ丘駅まで バス9分 |
| 面積 | 1,079.03m²(326.4坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
盛尾倉庫
S-160
| 賃料 | 132万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 堺市中区深阪1-4-68 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩32分 南海泉北線 泉ヶ丘駅まで バス9分 |
| 面積 | 1,079.03m²(326.4坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
吹田市寿町倉庫
2504
| 賃料 | 132万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 480万円 120万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 吹田市寿町2丁目5番1号 |
| 交通 | 阪急千里線 吹田まで 徒歩11分 南海泉北線 泉ヶ丘駅まで バス9分 |
| 面積 | 983.84m²(297.61坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
